Artikelnummer: | 5059115 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132009377 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1212-7.3 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 7,3 mm |
Kraglänge: | 70,46 mm |
Nutzlänge: | 57 mm |
Gesamtlänge: | 109 mm, 109 mm |
Spannutenlänge: | 69 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,193141 mm |
Funktionslänge: | 106,81 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0073 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 7,3 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,023 kg |
Winkel, erste Stufe: | 118 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
Werkzeugausführung: | S |
Norm: | DIN 338 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1212-7.3 |
Schneidendurchmesser: | 7,3 mm |
Schneidenlänge: | 57 mm |
Auskraglänge: | 69 mm |
Schaftdurchmesser: | 7,3 mm |
Sorte: | A |
Aufnahmegröße: | 7,3 |
HSS-Spiralbohrer A1212-7.3 | |||
HSS-Spiralbohrer A1212-7.3 | |||
HSS-Spiralbohrer A1212-7.3 | |||
HSS-Spiralbohrer A1212-7.3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.