Artikelnummer: | 5058864 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132003726 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1211-9.2 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 9,2 mm |
Kraglänge: | 82,84 mm |
Nutzlänge: | 66 mm |
Gesamtlänge: | 125 mm, 125 mm |
Spannutenlänge: | 81 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,763959 mm |
Funktionslänge: | 122,24 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0092 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,2 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,043 kg |
Winkel, erste Stufe: | 118 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
Werkzeugausführung: | S |
Norm: | DIN 338 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1211-9.2 |
Schneidendurchmesser: | 9,2 mm, 9,2 Inch_No_Let |
Schneidenlänge: | 66 mm |
Auskraglänge: | 81 mm |
Schaftdurchmesser: | 9,2 mm |
Sorte: | A |
Aufnahmegröße: | 9,2 |
HSS-Spiralbohrer A1211-9.2 | |||
HSS-Spiralbohrer A1211-9.2 | |||
HSS-Spiralbohrer A1211-9.2 | |||
HSS-Spiralbohrer A1211-9.2 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.