Artikelnummer: | 5058240 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132196862 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1167B-9.3 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 9,3 mm |
Kraglänge: | 55,4 mm |
Nutzlänge: | 37 mm |
Gesamtlänge: | 84 mm, 84 mm |
Spannutenlänge: | 52 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 1,245964 mm |
Funktionslänge: | 82,75 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0093 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,3 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Anzahl Schneiden: | 3 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,053 kg |
Winkel, erste Stufe: | 150 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | TP-NORM 4 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1167B-9.3 |
Schneidendurchmesser: | 9,3 mm |
Schneidenlänge: | 37 mm |
Auskraglänge: | 52 mm |
Schaftdurchmesser: | 9,3 mm |
Sorte: | A |
Aufnahmegröße: | 9,3 |
VHM-Bohrsenker A1167B-9.3 | |||
VHM-Bohrsenker A1167B-9.3 | |||
VHM-Bohrsenker A1167B-9.3 | |||
VHM-Bohrsenker A1167B-9.3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.