Artikelnummer: | 5058080 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132195179 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1167A-7.2 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 7,2 mm |
Kraglänge: | 47,64 mm |
Nutzlänge: | 33 mm |
Gesamtlänge: | 74 mm, 74 mm |
Spannutenlänge: | 45 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 0,9646171 mm |
Funktionslänge: | 73,04 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0072 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 7,2 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Anzahl Schneiden: | 3 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,028 kg |
Winkel, erste Stufe: | 150 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | TP-NORM 4 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1167A-7.2 |
Schneidendurchmesser: | 7,2 mm |
Schneidenlänge: | 33 mm |
Auskraglänge: | 45 mm |
Schaftdurchmesser: | 7,2 mm |
Sorte: | A |
Aufnahmegröße: | 7,2 |
VHM-Bohrsenker A1167A-7.2 | |||
VHM-Bohrsenker A1167A-7.2 | |||
VHM-Bohrsenker A1167A-7.2 | |||
VHM-Bohrsenker A1167A-7.2 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.