Artikelnummer: | 5058021 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132195971 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1167A-15.2 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 15,2 mm |
Kraglänge: | 78,56 mm |
Nutzlänge: | 57 mm |
Gesamtlänge: | 115 mm, 115 mm |
Spannutenlänge: | 73 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,036414 mm |
Funktionslänge: | 112,96 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0152 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 15,2 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Anzahl Schneiden: | 3 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,194 kg |
Winkel, erste Stufe: | 150 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | TP-NORM 4 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1167A-15.2 |
Schneidendurchmesser: | 15,2 mm |
Schneidenlänge: | 57 mm |
Auskraglänge: | 73 mm |
Schaftdurchmesser: | 15,2 mm |
Sorte: | A |
Aufnahmegröße: | 15,2 |
VHM-Bohrsenker A1167A-15.2 | |||
VHM-Bohrsenker A1167A-15.2 | |||
VHM-Bohrsenker A1167A-15.2 | |||
VHM-Bohrsenker A1167A-15.2 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.