Artikelnummer: | 5057713 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132015613 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1164TIN-3 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 3 mm |
Kraglänge: | 16,95 mm |
Nutzlänge: | 11 mm |
Gesamtlänge: | 46 mm, 46 mm |
Spannutenlänge: | 16 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 0,5459554 mm |
Funktionslänge: | 45,45 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0030 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 3 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,006 kg |
Winkel, erste Stufe: | 140 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TIN |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | DIN 6539 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1164TIN-3 |
Schneidendurchmesser: | 3 mm, 3 Inch_No_Let |
Schneidenlänge: | 11 mm |
Auskraglänge: | 16 mm |
Schaftdurchmesser: | 3 mm |
Sorte: | I |
Aufnahmegröße: | 3 |
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.