Artikelnummer: | 5057637 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132017181 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1164TIN-10.3 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 10,3 mm |
Kraglänge: | 46,28 mm |
Nutzlänge: | 27 mm |
Gesamtlänge: | 89 mm, 89 mm |
Spannutenlänge: | 43 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 1,874447 mm |
Funktionslänge: | 87,13 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0103 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 10,3 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,09 kg |
Winkel, erste Stufe: | 140 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TIN |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | DIN 6539 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1164TIN-10.3 |
Schneidendurchmesser: | 10,3 mm, 10,3 Inch_No_Let |
Schneidenlänge: | 27 mm |
Auskraglänge: | 43 mm |
Schaftdurchmesser: | 10,3 mm |
Sorte: | I |
Aufnahmegröße: | 10,3 |
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-10.3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-10.3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-10.3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1164TIN-10.3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.